전체 181명의 사용자 (181명 표시)
| ID | 이메일 | 이름 | 전화번호 | 학원명 | 포인트 | 권한 | 가입일 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | [email protected] | 슈퍼플레이스 관리자 | 010-1234-5678 | 슈퍼플레이스 | 0P | 회원 | 2026. 03. 17. | |
| 264 | [email protected] | 슈퍼플레이스 관리자 | 010-0000-0000 | 슈퍼플레이스 | 0P | 회원 | 2026. 03. 17. | |
| 263 | [email protected] | 최종 테스트 | 010-1234-5678 | 최종 테스트 학원 | 0P | 회원 | 2026. 03. 17. | |
| 262 | [email protected] | 디버그 테스트 | 010-9999-8888 | 디버그 학원 | 0P | 회원 | 2026. 03. 17. | |
| 261 | [email protected] | 디버그 테스트 | 010-9999-8888 | 디버그 학원 | 0P | 회원 | 2026. 03. 17. | |
| 260 | [email protected] | 플랜 테스트 | 010-1111-2222 | 플랜 테스트 학원 | 0P | 회원 | 2026. 03. 17. | |
| 259 | [email protected] | 검증 테스트 | 010-9999-9999 | 검증 테스트 학원 | 0P | 회원 | 2026. 03. 17. | |
| 258 | [email protected] | 테스트 사용자 | 010-1234-5678 | 테스트 학원 | 0P | 회원 | 2026. 03. 17. | |
| 257 | [email protected] | 이우승 | 01064259832 | 더원영어어학원 | 0P | 회원 | 2026. 03. 12. | |
| 256 | [email protected] | 표재상 | 01090095224 | 조이에듀 | 0P | 회원 | 2026. 03. 09. | |
| 255 | [email protected] | 이창석 | 010-3658-6912 | 이상국어논술학원 | 0P | 회원 | 2026. 03. 04. | |
| 254 | [email protected] | 고희준 | 01087399697 | 헤오름 | 0P | 회원 | 2026. 03. 02. | |
| 250 | [email protected] | 미미 | 0108433 | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 26. | |
| 249 | [email protected] | 1 | 01099999 | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 26. | |
| 248 | [email protected] | 미미 | 0103214 | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 25. | |
| 247 | [email protected] | 거미추 | 0103697 | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 23. | |
| 246 | [email protected] | Sksk | 0103475 | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 21. | |
| 245 | [email protected] | 진짜최종테스트 | 01044443333 | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 21. | |
| 244 | [email protected] | 최종테스트학생 | 01055554444 | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 21. | |
| 243 | [email protected] | 테스트학생_꾸메땅 | 01066665555 | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 21. | |
| 242 | [email protected] | 최종확인 | 01077776666 | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 21. | |
| 241 | [email protected] | 긴급테스트 | 01088887777 | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 21. | |
| 240 | [email protected] | 테스트학생999 | 01099998888 | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 21. | |
| 239 | [email protected] | ㅌㅇ | 0108888 | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 21. | |
| 238 | [email protected] | 박서준 | 01044332211 | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 21. | |
| 237 | [email protected] | 이지은 | 01055443322 | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 21. | |
| 236 | [email protected] | 고선우 | dsawd | dsdsa | 0P | 회원 | 2026. 02. 20. | |
| 235 | [email protected] | dasdsa | 122 | dsadsa | 0P | 회원 | 2026. 02. 20. | |
| 234 | [email protected] | asdasd | 123213 | sasad | 0P | 회원 | 2026. 02. 19. | |
| 233 | [email protected] | 꾸메땅학원 | - | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 18. | |
| 228 | [email protected] | 최종학원장 | - | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 17. | |
| 227 | [email protected] | 최종학생 | - | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 17. | |
| 226 | [email protected] | 직접테스트 | - | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 17. | |
| 225 | [email protected] | 웹테스트 | - | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 17. | |
| 224 | [email protected] | 최종학원장 | - | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 17. | |
| 223 | [email protected] | 최종학생 | - | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 17. | |
| 222 | [email protected] | 테스트학생 | - | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 17. | |
| 221 | [email protected] | 로그인테스트 | - | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 17. | |
| 220 | [email protected] | 에러테스트 | - | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 17. | |
| 219 | [email protected] | 최종테스트3 | - | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 17. | |
| 218 | [email protected] | 최종테스트2 | - | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 17. | |
| 217 | [email protected] | 최종테스트1 | - | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 17. | |
| 216 | [email protected] | 플로우테스트 | - | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 17. | |
| 215 | [email protected] | 고희준 | - | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 17. | |
| 214 | [email protected] | 최종확인 | - | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 17. | |
| 213 | [email protected] | 테스트3 | - | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 17. | |
| 212 | [email protected] | 테스트2 | - | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 17. | |
| 211 | [email protected] | 테스트1 | - | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 17. | |
| 210 | [email protected] | 최종테스트 | - | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 17. | |
| 209 | [email protected] | 테스트 | - | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 17. | |
| 232 | [email protected] | 고 | 01085328739 | 아아 | 0P | 회원 | 2026. 02. 18. | |
| 231 | [email protected] | ㅁㄴㅇㅇㄴㅁ | 21323 | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 18. | |
| 230 | [email protected] | 디버그테스트_1771340073 | 010-1234-5678 | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 17. | |
| 229 | [email protected] | asdsad | 1223 | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 17. | |
| 208 | [email protected] | 고희준 | 01087399697 | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 17. | |
| 207 | [email protected] | ㄴㅇㅁㄴㅇㅁㄴㅇㅁ | 12333333 | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 17. | |
| 206 | [email protected] | ㅁㄴㅇㅇㄴㅁ | ㅁㄴㅇㅁㅇㄴㅇㅁㄴ | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 17. | |
| 205 | [email protected] | asddasdas | saddas | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 17. | |
| 204 | [email protected] | ㅁㄴㅇㅁㄴㅇ | 123123213 | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 17. | |
| 202 | [email protected] | ㅁㄴㅇㅁㄴㅇ | ㅁㄴㅇㅁㅇㄴㅇㅁㄴ | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 17. | |
| 201 | [email protected] | ㅁㄴㅇㄴㅁㅇ | 21321123 | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 17. | |
| 200 | [email protected] | ㅁㄴㅇㅁㅇㄴ | ㅁㄴㅇㅇㅁㄴㅇㅁㄴ | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 17. | |
| 199 | [email protected] | ㅁㅇㄴㅁㄴㅇ | ㅁㄴㅇㅁㄴㅇㄴㅁㅇ | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 17. | |
| 198 | [email protected] | ㅁㄴㅇㅁㅇㄴ | asdasd | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 17. | |
| 203 | [email protected] | SADADS | 123123 | SADADS | 0P | 회원 | 2026. 02. 17. | |
| 197 | [email protected] | 김민제ㅔ젲 | 213123231213 | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 16. | |
| 196 | [email protected] | 최혇준 | 010333333 | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 15. | |
| 195 | [email protected] | 미친 | 01046464646 | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 15. | |
| 194 | [email protected] | 김민지 | 0106464646 | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 15. | |
| 193 | [email protected] | 최혁준 | 010454646 | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 15. | |
| 192 | [email protected] | 완전최종테스트1771127884 | 010-9999-7777 | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 15. | |
| 191 | [email protected] | 김민재 | 01096667 | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 15. | |
| 190 | [email protected] | 진단테스트 | 010-8888-7777 | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 15. | |
| 189 | [email protected] | 완벽테스트 | 010-9999-8888 | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 15. | |
| 188 | [email protected] | 뉴누ㅜ눈 | 0108543646 | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 15. | |
| 187 | [email protected] | 완전성공 | 010-8888-8888 | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 15. | |
| 186 | [email protected] | 성공테스트 | 010-7777-7777 | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 15. | |
| 185 | [email protected] | 디버그 | 010-1111-1111 | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 15. | |
| 184 | [email protected] | Sjss | 01085328 | 왕창남 | 0P | 회원 | 2026. 02. 15. | |
| 183 | [email protected] | 완전최종 | 010-9999-9999 | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 15. | |
| 182 | [email protected] | 최종테스트2 | 010-1111-1111 | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 15. | |
| 181 | [email protected] | 빠른테스트 | 010-0000-0000 | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 15. | |
| 180 | [email protected] | 테스트학생 | 010-1234-5678 | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 15. | |
| 179 | [email protected] | ㄴㅁㅇㄴㅁㅇㅇㄴㅁㄴㅁㅇ | 32414321432 | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 15. | |
| 178 | [email protected] | 테스트학생 | 010-1234-5678 | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 15. | |
| 177 | [email protected] | 테스트학생 | 010-1234-5678 | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 15. | |
| 176 | [email protected] | ㅁㄴㅇㅇㄴㅁㅁㄴㅇ | 123123213213 | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 15. | |
| 175 | [email protected] | 에러테스트 | 010-9999-9999 | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 15. | |
| 174 | [email protected] | 디버그테스트 | 010-1111-2222 | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 15. | |
| 173 | [email protected] | 디버그테스트 | 010-1111-2222 | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 15. | |
| 172 | [email protected] | 테스트최종 | 010-9876-5432 | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 15. | |
| 171 | [email protected] | 김철수 | 010-1234-5678 | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 15. | |
| 170 | [email protected] | ㅁㄴㅇㅁㅇㄴㅁㄴㅇㅁㅇㄴ | 1231123312123 | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 15. | |
| 169 | [email protected] | ㅁㄴㅇㄴㅁㅇ | 123123 | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 15. | |
| 168 | [email protected] | ㅁㄴㅇ | 123213 | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 15. | |
| 167 | [email protected] | ㅁㄴㅇ | 1231321 | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 15. | |
| 166 | [email protected] | ㅁㄴㅇ | 123 | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 15. | |
| 165 | [email protected] | ㅁㄴㅇ | 12343 | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 15. | |
| 164 | [email protected] | ㅁㄴㅇ | 123 | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 15. | |
| 163 | [email protected] | ㅁㄴㅇ | ㅁㄴㅇ | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 15. | |
| 162 | sssssssssssssssssss | sad | [email protected] | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 09. | |
| 161 | sdasd | ㄴㅇㅁㅇㄴㅁㅁㄴㅇ | [email protected] | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 09. | |
| 160 | sad | ㅁㄴㅇ | [email protected] | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 09. | |
| 159 | [email protected] | ㄴㅁㅇㄴㅁㅇ | 012122112 | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 09. | |
| 158 | asdsad | ㅁㄴㅇㅁㄴㅇ | [email protected] | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 09. | |
| 157 | [email protected] | 고선우 | 01012341234 | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 08. | |
| 156 | [email protected] | 학생_1770494253 | 010-4253-0001 | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 08. | |
| 155 | [email protected] | 전화번호테스트학원장_1770494030 | - | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 08. | |
| 154 | [email protected] | 전화번호테스트학원장_1770493786 | - | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 08. | |
| 153 | [email protected] | 너나ㅏㄴ | 0103939 | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 08. | |
| 152 | [email protected] | 실제학생3_1770493165 | - | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 08. | |
| 151 | [email protected] | 실제학생2_1770493165 | - | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 08. | |
| 150 | [email protected] | 실제학생1_1770493165 | - | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 08. | |
| 149 | [email protected] | 실제학원장_1770493165 | - | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 08. | |
| 148 | [email protected] | 학생5_1770492731 | - | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 08. | |
| 147 | [email protected] | 학생4_1770492731 | - | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 08. | |
| 146 | [email protected] | 학생3_1770492731 | - | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 08. | |
| 145 | [email protected] | 학생2_1770492731 | - | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 08. | |
| 144 | [email protected] | 학생1_1770492731 | - | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 08. | |
| 143 | [email protected] | 신규학원장_1770492731 | - | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 08. | |
| 142 | [email protected] | A학원학생3_1770492489 | - | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 08. | |
| 141 | [email protected] | A학원학생2_1770492489 | - | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 08. | |
| 140 | [email protected] | A학원학생1_1770492489 | - | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 08. | |
| 139 | [email protected] | A학원장_1770492489 | - | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 08. | |
| 138 | [email protected] | 선우 | 01085328739 | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 08. | |
| 137 | [email protected] | 테스트학생B_1770492099 | - | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 08. | |
| 136 | [email protected] | 테스트학생A_1770492099 | - | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 08. | |
| 135 | [email protected] | 테스트학생B_1770491778 | - | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 08. | |
| 134 | [email protected] | 테스트학생A_1770491778 | - | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 08. | |
| 133 | [email protected] | 테스트학생B_1770491596 | - | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 08. | |
| 132 | [email protected] | 테스트학생A_1770491596 | - | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 08. | |
| 131 | [email protected] | 테스트학생B_1770491407 | - | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 08. | |
| 130 | [email protected] | 테스트학생A_1770491407 | - | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 08. | |
| 129 | [email protected] | 완전최종테스트_1770490970 | 010-9999-9999 | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 08. | |
| 128 | [email protected] | 최종테스트_1770490801 | - | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 08. | |
| 127 | [email protected] | 디버그테스트학생 | - | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 08. | |
| 126 | [email protected] | 테스트학생_1770490571 | 010-1234-5678 | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 08. | |
| 124 | [email protected] | 23234 | 234234234 | 창남호텔 | 0P | 회원 | 2026. 02. 07. | |
| 123 | [email protected] | gft | 18118181818 | 창남호텔 | 0P | 회원 | 2026. 02. 07. | |
| 122 | [email protected] | 123 | 12 | 꾸메땅학원 | 0P | 회원 | 2026. 02. 07. | |
| 121 | [email protected] | ㄴㅁㅇ | 21q | 슈퍼플레이스 | 0P | 회원 | 2026. 02. 07. | |
| 120 | [email protected] | 왕창남 | 18118181818 | 창남호텔 | 0P | 회원 | 2026. 02. 07. | |
| 119 | [email protected] | das | 123 | sad | 0P | 회원 | 2026. 02. 06. | |
| 118 | [email protected] | 고선우 | 0121212 | sad | 0P | 회원 | 2026. 02. 06. | |
| 117 | [email protected] | 창남 | 01022748403 | 창남스터디 | 0P | 회원 | 2026. 02. 06. | |
| 116 | [email protected] | 김학생 | 010-5555-6666 | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 05. | |
| 115 | [email protected] | 테스트사용자 | 010-9999-1234 | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 05. | |
| 114 | [email protected] | 테스트사용자 | 010-1234-5678 | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 05. | |
| 113 | [email protected] | 관리자 | - | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 05. | |
| 112 | [email protected] | 테스트학생5 | - | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 05. | |
| 111 | [email protected] | 테스트학생4 | - | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 05. | |
| 110 | [email protected] | 테스트학생3 | - | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 05. | |
| 109 | [email protected] | 테스트학생2 | - | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 05. | |
| 108 | [email protected] | 테스트학생1 | - | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 05. | |
| 107 | [email protected] | 송창환 | - | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 05. | |
| 106 | [email protected] | 테스트학생 | - | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 03. | |
| 105 | [email protected] | 최종테스트사용자 | - | - | 0P | 회원 | 2026. 02. 03. | |
| 104 | [email protected] | asd | asd | sad | 0P | 회원 | 2026. 01. 29. | |
| 103 | [email protected] | 신규사용자 | 010-9876-5432 | 신규학원 | 0P | 회원 | 2026. 01. 29. | |
| 24 | [email protected] | 꾸메땅학원3 | 01094795790 | 꾸메땅학원 | 1,111P | 회원 | 2026. 01. 19. | |
| 23 | [email protected] | 꾸메땅학원-2 | 01087399697 | 꾸메땅학원 | 500P | 회원 | 2026. 01. 18. | |
| 17 | [email protected] | 새선생님 | 010-7777-7777 | 슈퍼플레이스 | 0P | 회원 | 2026. 01. 17. | |
| 16 | [email protected] | 최종성공테스트 | 010-9999-9999 | 슈퍼플레이스 | 0P | 회원 | 2026. 01. 17. | |
| 15 | [email protected] | 원장추가선생님 | 010-6666-6666 | 슈퍼플레이스 | 0P | 회원 | 2026. 01. 17. | |
| 14 | [email protected] | 에러테스트 | 010-8888-8888 | 슈퍼플레이스 | 0P | 회원 | 2026. 01. 17. | |
| 13 | [email protected] | 테스트 | 010-1111-1111 | 슈퍼플레이스 | 0P | 회원 | 2026. 01. 17. | |
| 12 | [email protected] | 테스트원장 | 010-0000-0000 | 슈퍼플레이스 | 0P | 회원 | 2026. 01. 17. | |
| 11 | [email protected] | 기존사용자 | 010-5555-5555 | 슈퍼플레이스 | 0P | 회원 | 2026. 01. 17. | |
| 10 | [email protected] | 테스트선생님 | 010-1111-2222 | 슈퍼플레이스 | 0P | 회원 | 2026. 01. 17. | |
| 9 | [email protected] | 테스트사용자 | 010-9999-9999 | 테스트학원 | 0P | 회원 | 2026. 01. 17. | |
| 8 | [email protected] | 꾸메땅학원 -1 | 01085318739 | 꾸메땅학원 | 0P | 회원 | 2026. 01. 17. | |
| 7 | [email protected] | 꾸메땅학원 | 01094795790 | 꾸메땅학원 | 3,010,000P | 회원 | 2026. 01. 15. | |
| 6 | [email protected] | 테스트5 | 010-1234-5682 | 테스트학원5 | 0P | 회원 | 2026. 01. 15. | |
| 5 | [email protected] | 테스트4 | 010-1234-5681 | 테스트학원4 | 0P | 회원 | 2026. 01. 15. | |
| 4 | [email protected] | 테스트3 | 010-1234-5680 | 테스트학원3 | 0P | 회원 | 2026. 01. 15. | |
| 3 | [email protected] | 고선우 | 01085328739 | 꾸메땅학원 | 28,999P | 회원 | 2026. 01. 14. | |
| 2 | [email protected] | 고선우 | 01085318739 | 꾸메땅 | 900P | 회원 | 2026. 01. 12. | |
| 1 | [email protected] | 관리자 | 010-0000-0000 | 슈퍼플레이스 | 10,002,002,100P | 회원 | 2026. 01. 12. | |
| 102 | [email protected] | 테스트사용자3 | - | - | 0P | 회원 | 2026. 01. 11. | |
| 101 | [email protected] | 테스트사용자2 | - | - | 0P | 회원 | 2026. 01. 01. | |
| 100 | [email protected] | 테스트사용자1 | - | - | 0P | 회원 | 2025. 12. 22. |
권한 설정: 체크박스를 선택/해제하여 사용자가 대시보드에서 볼 수 있는 도구를 관리할 수 있습니다.